services
サービス案内
-

コワーキングスペース
coworking space
ドロップイン(時間貸し)から月額の利用まで、用途に合わせたご利用が可能です。コピー機なども完備しています。
-

チャレンジショップ
challenge shop
1dayから利用可能なチャレンジショップ。飲食やクリエイティブなワークショップなどでご活用ください。
-

レンタルスペース
rental space
各種イベントや会合、ミーティング、プレゼンテーションなど、プライベートでもビジネスシーンでも活用ください。
-

出張シェフ・ケータリング
private chef and
catering services出張シェフやケータリング、ドリンクの準備すべてもOK!プロジェクタや音響設備各種ございます。
price list
料金表
- イベント
- シェアキッチン
- チャレンジショップ
- シェアオフィス
| 詳細 | 単位 | 金額(税込) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 通常価格 | 会員割 | |||
| 小スペース(2階) | 1時間 | 1,500円 | 1,200円 | 2時間予約~ / シェアオフィス、キッチン利用可 |
| メインスペース(1階) | 1時間 | 3,500円 | 2,800円 | 2時間予約~ / シェアオフィス、キッチン利用可 |
| 貸し切り(全面) | 1時間 | 5,500円 | 4,400円 | 2時間予約~ / シェアオフィス利用不可、キッチン利用可 |
| パーティープラン (飲食代のみ) |
2時間 | (料理+ドリンク)×人数 料理:1,500円 or 2,000円(相談可) ソフドリ:1,250円 アルコール:2,500円 |
※2時間飲み放題 (料理 : 軽食1,500円 or メイン2,000円 + ドリンク : アルコール2,500円 or ソフドリ1,250円)× 人数 ※貸し切り(全面)×時間の場所代は別途費用がかかります。2時間以上のご予約の場合も追加料金で対応可能。ドリンクの延長も対応可能 |
|
| 完全貸し切り | 終日 | 50,000円 | 40,000円 | シェアオフィス、キッチン利用不可 |
| 詳細 | 単位 | 金額(税込) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 通常価格 | 会員割※複数契約の場合 | |||
| 入会費 | 初月 | 5,000円 | 初回のみ、登録手数料 | |
| 月額プラン(梅) | 月額 | 6,600円 | 4,000円 | 1日3時間まで 月に2回まで |
| 月額プラン(竹) | 月額 | 9,600円 | 5,280円 | 1日3時間まで 月に4回まで |
| 月額プラン(松) | 月額 | 12,600円 | 7,680円 | 1日3時間まで 月に6回まで |
| 詳細 | 単位 | 金額(税込) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 通常価格 | 会員割※複数契約の場合 | |||
| 入会費 | 初月 | 5,000円 | 初回のみ、登録手数料 | |
| 1日プラン | 平日昼(9~15時) | 7,200円1時間/1,200円 | 3,600円 | |
| 平日夜(15~21時) | 9,000円1時間/1,500円 | 4,500円 | ||
| 平日終日(9~21時) | 15,600円1時間/1,300円 | 7,800円 | ||
| 休日昼(9~15時) | 9,000円1時間/1,500円 | 4,500円 | ||
| 休日夜(15~21時) | 10,800円1時間/1,800円 | 5,400円 | ||
| 休日終日(9~21時) | 19,200円1時間/1,600円 | 9,600円 | ||
| 週プラン (月~日) |
昼(9~15時) | 35,000円1日/5,000円 | 17,500円 | |
| 夜(15~21時) | 42,000円1日/6,000円 | 21,000円 | ||
| 終日(9~21時) | 49,000円1日/7,000円 | 24,500円 | ||
| 月プラン (1ヶ月間) |
昼(9~15時) | 90,000円1日/3,000円 | 45,000円 | |
| 夜(15~21時) | 120,000円1日/4,000円 | 60,000円 | ||
| 終日(9~21時) | 150,000円1日/5,000円 | 75,000円 | ||
| 詳細 | 単位 | 金額(税込) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 通常価格 | 会員割※複数契約の場合 | |||
| 入会費 | 初月 | 5,000円 | 初回のみ、登録手数料 | |
| 個人事業主 | 月額 | 12,000円 | 6,000円 | 通常:月~金(9~18時)、会員:月~日(9~21時) イベント利用時は使用不可 |
| 法人(1名~3名まで) | 月額 | 24,000円 | 12,000円 | 通常:月~金(9~18時)、会員:月~日(9~21時) イベント利用時は使用不可 1名増加毎に+5,000円 |
| ロッカー | 月額 | 2,200円 | 1,100円 | 備品の保管 |
| 住所 | 月額 | 2,200円 | 1,100円 | HPや名刺など住所利用可 |
| MTG&電話スペース | 月額 | 0円 | 当日予約制、空いていれば利用可 | |

